4.1.5
Tapón cónico - Yelloc
7 productos
Información del producto
Material: caucho
Color: amarillo
- Los tapones cónicos Yelloc© están disponibles en diámetros desde Ø 1,0 mm hasta Ø 130,0 mm
- Muy flexibles y con un ajuste perfecto para múltiples diámetros de orificio
- Reutilizables gracias al caucho de alta calidad utilizado (sin silicona)
- Montaje y desmontaje rápidos gracias a su diseño cónico; presionar y girar simultáneamente
- Aplicables en situaciones sin presión
- Disponibles en tres tamaños: micro, estándar y grande
- Buena visibilidad gracias a su color
- Resistentes a la mayoría de los fluidos hidráulicos y productos químicos
- Aplicables a temperaturas entre -25°C y +90°C (-13 F a +194 F)
- Los tapones cónicos - Yelloc evitan la contaminación ambiental y la pérdida de fluidos costosos en los sistemas durante el mantenimiento y la reparación de mangueras, tuberías y componentes.
Material: caucho
Color: amarillo

1 / 5
Filtro:Mostrar todos los filtros
| Descripción ⇅ | d3(mm)⇅Tamaño del agujero | ||
|---|---|---|---|
| Tapón cónico de servicio Yelloc© caucho Ø1.0-10.0mm - L=55mm - micro - Amarillo 56.0100.05578 en stock | 1-10 | ||
| Tapón cónico de servicio Yelloc© caucho Ø4.0-23.0mm - L=100mm Amarillo 56.0220.100 SP30 en stock | 4-23 | ||
| Tapón cónico de servicio Yelloc© caucho Ø13.0-42.0mm - L=145mm Amarillo 56.0420.145 SP21 en stock | 13-42 | ||
| Tapón cónico de servicio Yelloc© caucho Ø1.0-42.0mm - L=145mm - caja mixta - Amarillo 56.0420.99918 en stock | 1-42 | ||
| Tapón cónico de servicio Yelloc© caucho Ø1.0-42.0mm - L=145mm - caja mixta - Blanco 56.0420.999 FL2 en stock | 1-42 | ||
| Tapón cónico de servicio Yelloc© caucho Ø35.0-80.0mm - L=175mm - industrial - Amarillo 56.0800.1754 en stock | 35-80 | ||
| Tapón cónico de servicio Yelloc© caucho Ø60.0-130.0mm - L=240mm - industrial - Amarillo 56.1300.2409 en stock | 60-130 |
Véase también
- Más de 30 años especialistas en tapones y plásticos
- Más de 15.000 productos en stock
- Gratis muestras bajo pedido
- Personalizado asesoramiento técnico
