4.3.2
Protector de brida RF FF
14 productos
Información del producto
Material: LDPE (polietileno de baja densidad)
Color: amarillo
- Esta serie de protector de brida está disponible para tamaños de brida desde ANSI 1/2” hasta 12” y DN 15 hasta DN 300
- Adecuado para bridas estándar según DIN 2501 (parte 1), DIN3443 (tipo A), EN12351 (tipo A.3), ANSI B16.5, BASF WN14 (150lbs tipo A), American National Standard ANSI/American Society of Mechanical Engineers ASME B 16.5, British Standard BS 4504 y BS 1560
- Cada tamaño es adecuado tanto para bridas DN como ANSI (uso múltiple; reduce el inventario)
- Montaje rápido y ajuste perfecto: simplemente presionar (push-in)
- El tapón de láminas sella de forma segura el paso de la brida y además cubre la superficie de sellado
- Adecuado tanto para superficies de sellado RF (raised face) como FF (flat face)
- Estos protectores de superficie de brida protegen el paso y la superficie de sellado (face) contra la suciedad, daños y la entrada de animales durante el almacenamiento, transporte y trabajos de pintura y revestimiento
Material: LDPE (polietileno de baja densidad)
Color: amarillo

1 / 4
Filtro:Mostrar todos los filtros
| Descripción ⇅ | Diámetro exterior de tubo(mm)⇅Diámetro exterior de tubo | D(mm)⇅Diámetro | NPS(inch)⇅NPS (tamaño nominal de tubería) | DN⇅Diámetro nominal (mm) | Class⇅ | PN⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 1/2" - Amarillo 49.1015.00284 en stock | 8.5-19 | 45 | 1/2" inch | DN 15 | 150 - 2500 | 10 - 300 | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 3/4" - Amarillo 49.1020.00987 en stock | 13-24 | 58 | 3/4" inch | DN 20 | 150 - 2500 | 10 - 300 | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 1" - Amarillo 49.1025.00332 en stock | 18-30 | 70 | 1" inch | DN 25 | 150 - 2500 | 10 - 300 | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 1 1/4" - Amarillo 49.1032.00235 en stock | 23-39 | 78 | 1 1/4" inch | DN 32 | 150 - 2500 | 10 - 300 | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 1 1/2" - Amarillo 49.1040.00464 en stock | 30-45.5 | 88 | 1 1/2" inch | DN 40 | 150 - 2500 | 10 - 250 | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 2" - Amarillo 49.1050.00828 en stock | 40-56.5 | 102 | 2" inch | DN 50 | 150 - 900 | 10 - 250 | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 2 1/2" - Amarillo 49.1065.00229 en stock | 53-72.5 | 122 | 2 1/2" inch | DN 65 | 150 - 900 | 10 - 160 | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 3" - Amarillo 49.1080.00515 en stock | 66-85.5 | 138 | 3" inch | DN 80 | 150 - 600 | 10 - 160 | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 4" - Amarillo 49.1100.00767 en stock | 86-110 | 163 | 4" inch | DN 100 | 150 - 400 | 10 - 160 | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 5" - Amarillo 49.1125.00202 en stock | 110-134 | 190 | 5" inch | DN 125 | 150 - 400 | 10 - 160 | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 6" - Amarillo 49.1150.00233 en stock | 139-163 | 215 | 6" inch | DN 150 | 150 - 400 | 10 - 160 | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 8" - Amarillo 49.1200.00203 en stock | 186-210 | 270 | 8" inch | DN 200 | - | - | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 10" - Amarillo 49.1250.00116 en stock | 267-271 | 345 | 10" inch | DN 250 | - | - | ||
| Protector de brida cara RF/FF push fit PE-LD - 12" - Amarillo 49.1300.0060 en stock | 284-319 | 408 | 12" inch | DN 300 | - | - |
Véase también
- Más de 30 años especialistas en tapones y plásticos
- Más de 15.000 productos en stock
- Gratis muestras bajo pedido
- Personalizado asesoramiento técnico
