7.1.26
Pie nivelador redondo 15-31 mm
44 productos
Información del producto
Material: Base - PE (polietileno), espárrago roscado - acero galvanizado
Color: Base - negro, espárrago - color zinc
- Los pies niveladores redondos con base fija de plástico están disponibles con espárragos roscados de M5 a M10 y longitudes de rosca efectivas de 9 mm a 47 mm
- Bases inyectadas de Ø15 mm o Ø24 mm
- Los pies niveladores con base fija se utilizan, entre otros, en mobiliario, equipos y expositores.
Material: Base - PE (polietileno), espárrago roscado - acero galvanizado
Color: Base - negro, espárrago - color zinc

1 / 5
Filtro:
Pie nivelador redondo 15-31 mm
4 columnas
| N.º art. ⇅ | M⇅Tamaño de rosca | GL(mm)⇅Longitud de la rosca | df(mm)⇅Diámetro del pie | Pie⇅ | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5 | 13 | 15 | PE | 325 en stock | ||
| M 5 | 17 | 15 | PE | 333 en stock | ||
| M 5 | 22 | 15 | PE | 7 en stock | ||
| M 5 | 27 | 15 | PE | 4 en stock | ||
| M 5 | 37 | 15 | PE | 0 en stock1-2 días | ||
| M 5 | 47 | 15 | PE | 58 en stock | ||
| M 6 | 9 | 15 | PE | 1547 en stock | ||
| M 6 | 11 | 15 | PA | 960 en stock | ||
| M 6 | 13 | 15 | PE | 0 en stock1-2 días | ||
| M 6 | 14 | 20 | PE | 2827 en stock | ||
| M 6 | 14 | 24 | PE | 1051 en stock | ||
| M 6 | 17 | 15 | PE | 2399 en stock | ||
| M 6 | 18 | 20 | PE | 927 en stock | ||
| M 6 | 18 | 24 | PE | 1951 en stock | ||
| M 6 | 22 | 15 | PE | 3386 en stock | ||
| M 6 | 27 | 15 | PE | 0 en stock1-2 días | ||
| M 6 | 28 | 24 | PE | 3726 en stock | ||
| M 6 | 37 | 15 | PE | 399 en stock | ||
| M 6 | 47 | 15 | PE | 0 en stock1-2 días | ||
| M 8 | 10 | 23 | PP | 2629 en stock | ||
| M 8 | 16 | 24 | PE | 1456 en stock | ||
| M 8 | 18 | 20 | PE | 3372 en stock | ||
| M 8 | 20 | 23 | PE | 0 en stock1-2 días | ||
| M 8 | 20 | 29 | PA | 400 en stock | ||
| M 8 | 25 | 29 | PA | 0 en stock1-2 días | ||
| M 8 | 28 | 24 | PE | 7097 en stock | ||
| M 8 | 30 | 29 | PA | 0 en stock1-2 días | ||
| M 8 | 37 | 24 | PE | 281 en stock | ||
| M 8 | 40 | 29 | PA | 0 en stock1-2 días | ||
| M 8 | 47 | 24 | PE | 807 en stock | ||
| M 8 | 50 | 29 | PA | 0 en stock1-2 días | ||
| M10 | 16 | 20 | PE | 977 en stock | ||
| M10 | 16 | 29 | PA | 0 en stock1-2 días | ||
| M10 | 17 | 24 | PE | 0 en stock1-2 días | ||
| M10 | 25 | 29 | PA | 0 en stock1-2 días | ||
| M10 | 25 | 31 | PP | 7 en stock | ||
| M10 | 26 | 24 | PE | 370 en stock | ||
| M10 | 30 | 29 | PA | 0 en stock1-2 días | ||
| M10 | 36 | 24 | PE | 632 en stock | ||
| M10 | 40 | 29 | PA | 0 en stock1-2 días | ||
| M10 | 46 | 24 | PE | 0 en stockmín. 2000 | ||
| M10 | 50 | 29 | PA | 0 en stock1-2 días | ||
| M10 | 60 | 29 | PA | 0 en stock1-2 días | ||
| M10 | 100 | 29 | PA | 0 en stock1-2 días |
Véase también
- Más de 30 años especialistas en tapones y plásticos
- Más de 15.000 productos en stock
- Gratis muestras bajo pedido
- Personalizado asesoramiento técnico
